NJ1896-M1 พร้อมแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดี่ยวขนาด 480x600x56 มม.
ภาพรวม
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดี่ยว-ไม่ระบุตำแหน่ง พร้อมกรงทองเหลือง ประเภท Series NJ วงแหวนรอบนอกมี 2 ซี่ ในขณะที่วงแหวนด้านในมี 1 ซี่ ตลับลูกปืนกำหนดตำแหน่งกึ่ง-M1-มีลูกกลิ้งกรงทองเหลืองสอง-ชิ้นนำทาง อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด Tนาที:-30 องศา ;Tmax. 150 องศา .CN-ระยะห่างภายในแนวรัศมี
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ-480 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก-600 มม. กว้าง-56 มม. มวล-36 กก.;Cr=680 kN;C0r=1460 kN;ความเร็วจำกัด=1900 1/นาที;ความเร็วอ้างอิง=1600 1/นาที
แบบขยายประเภทเดียวกันที่มีส่วนต่อท้ายต่างกัน NJ 1896 MA; NJ1896-M1+HJ1896; NJ1896-M1A ยังมีในสต็อกสำหรับความต้องการใช้งานเครื่องจักรเพิ่มเติมของคุณ
ข้อมูลจำเพาะ

| ขนาดและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค | |
| หมายเลขชิ้นส่วน | NJ1896-M1 - แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว |
| ยี่ห้อ | แบรนด์ FAG ผลิตในเยอรมนี/แบรนด์ SDVV ผลิตในจีน |
| มิติข้อมูลหลัก | 480x600x56 มม |
| d | 480 มม |
| D | 600 มม |
| B | 56 มม |
| มิน | 3 มม |
| การจำกัดความเร็ว | 1600 1/นาที |
| ความเร็วอ้างอิง | 630 1/นาที |
| ดา | 492 มม |
| ดา | 588 มม |
| สูงสุด | 2.5 มม |
| Cr | 680 กิโลนิวตัน |
| C0r | 1,460 กิโลนิวตัน |
| M | 36 กก |
การใช้งาน
โดยทั่วไปแล้ว แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกประเภท NJ เหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับภาระหนักและแรงกระแทก เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง- แกนหมุนของเครื่องมือกล กระปุกเกียร์ และโรงรีด
ประเภทแบริ่งขยาย
| การกำหนด | เด- เข้าสู่ระบบ |
มวล m |
ขนาด | |||||||||
| แบริ่ง | L-ส่วน แหวน |
แบริ่ง ″กก |
L-ส่วน แหวน ″กก |
d | D | B | r นาที |
r1/r2 นาที |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ1896-M1 NJ1896-M1 |
一 | 1 | 36 | 一 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 66 | 514 | 5,605 |
| ฮจ.1896 | 1 | 36 | 543 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 | |
| NJ1896-M1A | 一 | 1 | 36 | 一 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 66 | 514 | 5,605 |
| NJ1896-M1A | ฮจ.1896 | 1 | 36 | 543 | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NJ2896-M1 | 一 | 1 | 472 | 一 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 79 | 514 | 5,605 |
| NJ2896-M1 | ฮจ2896 | 1 | 472 | 555 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NUP2896-M1 | 一 | 1 | 481 | 一 | 480 | 600 | 72 | 3 | 3 | 一 | 514 | 5,605 |
| NJ1996-M1 | 一 | 1 | 76 | 一 | 480 | 650 | 78 | 5 | 5 | 68 | 525 | 589 |
| NJ1996-M1 | ฮจ.1996 | 1 | 76 | 996 | 480 | 650 | 78 | 5 | 5 | 一 | 525 | 589 |
| NJ2996-M1 | 一 | 1 | 988 | 一 | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 63 | 523 | 593 |
| NJ2996-M1A | 一 | 1 | 988 | 一 | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 63 | 523 | 593 |
| NJ1096-M1 | 一 | 1 | 132 | 一 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 107 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1 | ฮจ1096 | 1 | 132 | 148 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 一 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1A | 一 | 11 | 132 | 一 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 107 | 536 | 6,239 |
| NJ1096-M1A | ฮจ1096 | 1 | 132 | 148 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 一 | 536 | 6,239 |
| นิวเจอร์ซีย์18/500-M1 | 一 | 1 | 378 | 一 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 66 | 534 | 580 |
| นิวเจอร์ซีย์18/500-M1 | ฮจ18/500 | 1 | 378 | 578 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1A | 一 | 1 | 378 | 一 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 66 | 534 | 580 |
| NJ18/500-M1A | ฮจ18/500 | 1 | 378 | 578 | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ28/500-M1 | 一 | 1 | 493 | 一 | 500 | 620 | 72 | 3 | 3 | 8 | 534 | 580 |
| NUP28/500-M1 | 一 | 1 | 503 | 一 | 500 | 620 | 72 | 3 | 3 | 一 | 534 | 580 |
| NJ19/500-M1 | 一 | 1 | 784 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 88 | 545 | 609 |
| NJ19/500-M1 | ฮจ19/500 | 1 | 784 | 105 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NUP19/500-M1 | 一 | 1 | 802 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NUP19/500-M1A | 一 | 1 | 802 | 一 | 500 | 670 | 78 | 5 | 5 | 一 | 545 | 609 |
| NJ10/500-M1 | 一 | 1 | 137 | 一 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 107 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1 | ฮจ10/500 | 1 | 137 | 156 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 一 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1A | 一 | 1 | 137 | 一 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 107 | 556 | 6,439 |
| NJ10/500-M1A | ฮจ10/500 | 1 | 137 | 156 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 一 | 556 | 6,439 |
| Z-539187.ZL | 一 | 2 นพ | 482 | 一 | 508 | 6,096 | 8,255 | 4 | 4 | 一 | 529 | 579 |
| Z-544258.ZL | 一 | 2 นพ | 486 | 一 | 508 | 6,096 | 8,255 | 51 | 51 | 一 | 5,288 | 579 |
| Z-544514.ZL Z-544760.ZL |
一 一 |
2 นพ | 537 | 一 | 508 | 6,223 | 79,575 | 6 | 6/4 | 一 一 |
532 | 5,887 |
| 2 นพ | 597 | 一 | 508 | 635 | 762 | 4 | 7,5/4 | 545 | 5,876 | |||
| Z-544002.ZL | 一 | 2 นพ | 637 | 一 | 5,081 | 6,223 | 9,525 | 6 | 6 | 一 | 529 | 589 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: มีแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว nj1896-m1 ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ราคา ขาย, แบริ่งเครื่องดัด, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งราคาแข่งขัน, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งคอมเพรสเซอร์, แบริ่งเครื่องอัดรีด, ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง, แบริ่งผลิต
