nu 1952- mpax-j30pc-c3 ที่มีขนาด 260x360x46 มม. ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกเดียวแถวเดียว
ภาพรวม
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกเดียวที่ไม่ลวก ๆ ด้วยกรงทองเหลืองกรงทองเหลืองชิ้นเดียว MPAX-rib-guided-guided การพัฒนาต่อไปของกรง fag ประเภท MPA และ MP1A และจะแทนที่ชนิด rhese อย่างต่อเนื่อง . มันมีความทนทานสูงกว่าJ30PC-Rings และองค์ประกอบกลิ้งด้วยการเคลือบออกไซด์สีดำ (durotect b) . การรันความแม่นยำใน p 6.}C3- การกวาดล้างเป็นไปตามข้อกำหนดของกลุ่ม 3 ของมาตรฐานมากกว่ากลุ่ม 0.
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ {{0}} mm; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก -360 mm; width -46 mm; มวล -14.2 kg; cr =425 kn; c0r =735 kn; ความเร็วที่ จำกัด =3000 1/นาที .
Extended type nu 1952- M1 พร้อมใช้งานสำหรับโซลูชันอุตสาหกรรมเพิ่มเติมของคุณ ......
ข้อกำหนด

| ขนาดและข้อมูลทางเทคนิค | |
| ส่วนไม่มี . | nu 1952- mpax-j30pc-c 3 - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกเดียว |
| ยี่ห้อ | แบรนด์ FAG ที่ผลิตในแบรนด์เยอรมนี/SDVV ที่ผลิตในประเทศจีน |
| มิติหลัก | 260x360x46 มม. |
| d | 260 มม. |
| D | 360 มม. |
| B | 46 มม. |
| Rmin | 2.1 มม. |
| ความเร็ว จำกัด | 3000 1/นาที |
| ความเร็วอ้างอิง | 1000 1/นาที |
| ดา | 268 มม. |
| ดา | 349 มม. |
| ra max . | 2 มม. |
| CR | 425 kN |
| C0r | 735 kN |
| M | 14.2 กก. |
คำแนะนำรหัสแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกที่เกี่ยวข้อง
| การกำหนด | de- เข้าสู่ระบบ |
มวล m ≈kg |
ขนาด | ||||||||||
| d | D | B | r ขั้นต่ำ . |
r1 ขั้นต่ำ . |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
DS | |||
| z -541924. zl nu 1852- m1 |
23 | 4,62 4,83 |
260 | 320 | 28 | 2 | 11 | 5 | 306 | 一 | 一 300,6 |
284 一 |
2 |
| 260 | 320 | 28 | 2 | 11 | 32 | 307 | 275 | 一 | |||||
| nu 3852- m1 | 3 | 79 | 260 | 320 | 45 | 2 | 11 | 46 | 307 | 275 | 3,006 | 一 | 一 |
| nu 1952- m1 | 3 | 142 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 334 | 286 | 3,244 | 一 | 一 |
| nu 3952- e-m1 | 3 | 231 | 260 | 360 | 75 | 21 | 15 | 43 | 338 | 286 | 3,293 | 一 | 一 |
| N1052-M1 | 1 | 294 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 一 | 一 | 3,091 | 一 |
| N1052-M1B | 1 | 299 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 一 | 一 | 3,091 | 一 |
| nu 1052- k-m1 | 3 | 292 | 260 | 400 | 65 | 4 | 一 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| nu 1052- m1 | 3 | 297 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| nu 1052- m 1- c3 | 3 | 297 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| nu 1052- m1a | 3 | 299 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| nu 1052- mp1a | 3 | 29 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| nu 2052- e-m1 | 3 | 395 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 62 | 370 | 294 | 3,563 | 一 | 一 |
| nu 3052- m1 | 3 | 493 | 260 | 400 | 104 | 4 | 4 | 97 | 364 | 296 | 3,513 | 一 | 一 |
| nu 3152- m1 | 3 | 897 | 260 | 440 | 144 | 4 | 4 | 135 | 404 | 304 | 3,882 | 一 | 一 |
| nu 252- e-m1 | 3 | 684 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 429 | 317 | 4,108 | 一 | 一 |
| nu 252- e-m1a | 3 | 684 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 429 | 317 | 4,108 | 一 | 一 |
| nu 1252- m1 | 3 | 77 | 260 | 480 | 90 | 5 | 5 | 67 | 433 | 313 | 4,136 | - | 一 |
| nu 2252- e-m1 | 3 | 109 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 433 | 313 | 4,136 | 一 | 一 |
| nu 2252- e-m1a | 3 | 111 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 433 | 313 | 4,136 | 一 | 一 |
| nu 2252- e-mp1a | 3 | 108 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 433 | 313 | 4,136 | 一 | 一 |
| nu 352- e-m1 | 3 | 121 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 477 | 337 | 4,546 | 一 | 一 |
| nu 2352- ex-m1 | 3 | 189 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 484 | 324 | 4,584 | 一 | 一 |
| z -547407. zl | 1 | 128 | 279 | 368 | 44 | 4 | 4 | 4 | 348 | 一 | 一 | 3,061 | 一 |
| nu 1856- m1 | 3 | 71 | 280 | 350 | 33 | 2 | 11 | 4 | 333 | 299 | 3,271 | 一 | 一 |
| nu 1956- m1 | 3 | 15 | 280 | 380 | 46 | 21 | 15 | 52 | 354 | 306 | 3,454 | 一 | 一 |
| nu 3956- e-m1 | 3 | 248 | 280 | 380 | 75 | 21 | 15 | 66 | 358 | 306 | 3,493 | 一 | 一 |
| N1056-M1 | 1 | 313 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 一 | 一 | 3,291 | 一 |
| N1056-M1B | 1 | 313 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 一 | 一 | 3,291 | 一 |
| nu 1056- m1 | 3 | 314 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
| nu 1056- m 1- c3 | 3 | 314 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
| nu 1056- m1a | 3 | 317 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
| nu 1056- mp1a | 3 | 309 | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 72 | 384 | 316 | 3,713 | 一 | 一 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: มีอยู่ nu 1952- mpax-j30pc-c 3 - ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกเดี่ยวซัพพลายเออร์เอเจนซี่ราคาขาย, แบริ่งเครื่องดัด, แบริ่งเครื่องที่มีผลผูกพัน, การตรวจสอบตลับลูกปืนลูกกลิ้ง, คำแนะนำการบำรุงรักษาของตลับลูกปืนลูกกลิ้ง, แบริ่งผลิต, แบริ่งเครื่องทอผ้า
