คำอธิบาย
ส่งคำถาม
| หมายเลขของมัน | BTW 200 ซม./SP |
| หมวดหมู่ | ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุมที่มีความแม่นยำสูง, สองทิศทาง, |
| ภาพรวม | BTW 200 CM/SP ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุมที่มีความแม่นยำสูง, สองทิศทาง, - M: กรงทองเหลืองกลึง ลูกกลิ้งตรงกลาง - SP: ความคลาดเคลื่อนของมิติถึง ISO คลาส 5 ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตถึงคลาส 4 |
| คุณสมบัติและประโยชน์ | ตลับลูกปืนกันรุนแบบสัมผัสเชิงมุมแบบสองทิศทางได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุตำแหน่งเพลาสปินเดิลในแนวแกนทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืนเหล่านี้มีไว้สำหรับการติดตั้งร่วมกับตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอกในซีรีย์ NN 30 K หรือ N 10 K ในรูตัวเรือนเดียวกัน การผสมผสานตลับลูกปืนนี้ทำให้การตัดเฉือนของตัวเรือนง่ายขึ้น |
| ประกอบด้วยวงแหวนรอบนอก วงแหวนใน ลูกบอลเหล็ก และกรง และสามารถทำงานได้อย่างเสถียรที่ความเร็วสูงกว่า ควรสังเกตระหว่างการติดตั้งว่าแม้ว่าแบริ่งจะรับภาระในแนวแกนสองทางได้ แต่ถ้ามีช่องว่างสำหรับลูกบอลในด้านหนึ่ง ควรใช้ความระมัดระวังไม่ให้โหลดตามแนวแกนหลักผ่านด้านข้างของร่องด้วย ช่องว่าง | |
| แอปพลิเคชัน | แรงเสียดทานต่ำ ความแม่นยำในการหมุนสูง ขีดจำกัดความเร็วสูง ฯลฯ เหมาะสำหรับความเที่ยงตรงและโหลดแบบผสม และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในโต๊ะหมุนของเครื่องมือกล หัวเจียร และอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ |
| ขนาด | |
| d (มม.) (เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) | 200 |
| D (มม.) (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) | 310 |
| B (มม.) (สูง) | 132 |
| W(กก.) (น้ำหนัก) | 30.9 |
| ข้อมูลทางเทคนิค | |
| คะแนนโหลดไดนามิกพื้นฐาน | 238kN |
| อัตราโหลดคงที่พื้นฐาน | 865kN |
| ขีดจำกัดโหลดเมื่อยล้า | 25.5kN |
| ความเร็วที่ทำได้สำหรับการหล่อลื่นจาระบี | 1 900r / นาที |
| ความเร็วที่ทำได้สำหรับการหล่อลื่นน้ำมันอากาศ | 2 400r / นาที |
| มุมสัมผัส | 60&องศา; |
| พรีโหลด | 1 525N |
| ความแข็งแกนคงที่ | 1 395 N/µm |
| ปริมาณจาระบีอ้างอิง | 157.1 ซม.³ |
| RFQ | |
| 1. เราคือใคร? | |
| Sun Rises Group Limited มีประสบการณ์มากมายในการทำงานของตลับลูกปืนตั้งแต่ปี 1986 แบรนด์ของเราเองคือ SDVV และเรายังเป็นตัวแทนของตลับลูกปืนที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย | |
| 2. เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร? | |
| ตัวอย่างก่อนการผลิตก่อนการผลิตจำนวนมากเสมอ | |
| ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนจัดส่งเสมอ | |
| เรามีสินค้าคงคลังเพียงพอสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว | |
ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุมที่มีความแม่นยำสูงแบบขยายสองทิศทาง
| การกำหนด | การให้คะแนนโหลดพื้นฐาน | ความเร็วที่ทำได้ | |||||
| มิติข้อมูลหลัก | พลวัต | คงที่ | จารบีหล่อลื่น | การหล่อลื่นน้ำมันอากาศ | |||
| ง[มม.] | ง[มม.] | อืม] | ซี[kN] | C0[kN] | [รอบ/นาที] | [รอบ/นาที] | |
| BTW 35 CTN9/SP | 35 | 62 | 34 | 16.8 | 39 | 11 000 | 14 000 |
| BTW 40 CTN9/SP | 40 | 68 | 36 | 19.5 | 46.5 | 10 000 | 13 000 |
| BTW 45 CTN9/SP | 45 | 75 | 38 | 22.1 | 54 | 9 500 | 12 000 |
| BTW 50 CTN9/SP | 50 | 80 | 38 | 22.5 | 60 | 9 000 | 11 000 |
| BTW 55 CTN9/SP | 55 | 90 | 44 | 30.2 | 80 | 7 500 | 9 000 |
| BTM 60 ATN9/HCP4CDB | 60 | 95 | 33 | 21.6 | 43 | 12 700 | 15 200 |
| BTM 60 ATN9/P4CDB | 60 | 95 | 33 | 21.6 | 43 | 10 100 | 12 900 |
| BTM 60 BTN9/HCP4CDB | 60 | 95 | 33 | 25 | 50 | 11 100 | 13 300 |
| BTM 60 BTN9/P4CDB | 60 | 95 | 33 | 25 | 50 | 9 000 | 11 500 |
| BTW 60 CTN9/SP | 60 | 95 | 44 | 30.7 | 83 | 7 500 | 9 000 |
| BTM 65 ATN9/HCP4CDB | 65 | 100 | 33 | 22 | 47.5 | 11 900 | 14 200 |
| BTM 65 ATN9/P4CDB | 65 | 100 | 33 | 22 | 47.5 | 9 500 | 12 100 |
| BTM 65 BTN9/HCP4CDB | 65 | 100 | 33 | 26 | 54 | 10 400 | 12 400 |
| BTM 65 BTN9/P4CDB | 65 | 100 | 33 | 26 | 54 | 8 400 | 10 900 |
| BTW 65 CTN9/SP | 65 | 100 | 44 | 31.9 | 90 | 7 000 | 8 500 |
| BTM 70 ATN9/HCP4CDB | 70 | 110 | 36 | 27.5 | 58.5 | 10 900 | 13 000 |
| BTM 70 ATN9/P4CDB | 70 | 110 | 36 | 27.5 | 58.5 | 8 700 | 11 100 |
| BTM 70 BTN9/HCP4CDB | 70 | 110 | 36 | 32 | 67 | 9 500 | 11 300 |
| BTM 70 BTN9/P4CDB | 70 | 110 | 36 | 32 | 67 | 7 700 | 9 900 |
| BTW 70 CTN9/SP | 70 | 110 | 48 | 39 | 112 | 6 700 | 8 000 |
| BTM 75 ATN9/HCP4CDB | 75 | 115 | 36 | 27.5 | 61 | 10 300 | 12 300 |
| BTM 75 ATN9/P4CDB | 75 | 115 | 36 | 27.5 | 61 | 8 200 | 10 400 |
| BTM 75 BTN9/HCP4CDB | 75 | 115 | 36 | 32.5 | 69.5 | 9 000 | 10 700 |
| BTM 75 BTN9/P4CDB | 75 | 115 | 36 | 32.5 | 69.5 | 7 300 | 9 400 |
| BTW 75 CTN9/SP | 75 | 115 | 48 | 39.7 | 116 | 6 300 | 7 500 |
| BTM 80 ATN9/HCP4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 33.5 | 73.5 | 9 600 | 11 500 |
| BTM 80 ATN9/P4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 33.5 | 73.5 | 7 600 | 9 700 |
| BTM 80 BTN9/HCP4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 39 | 85 | 8 400 | 10 000 |
| BTM 80 BTN9/P4CDB | 80 | 125 | 40.5 | 39 | 85 | 6 800 | 8 700 |
| BTW 80 CTN9/SP | 80 | 125 | 54 | 47.5 | 140 | 5 600 | 6 700 |
| BTM 130 ATN9/HCP4CDB | 130 | 200 | 63 | 73.5 | 186 | 5 900 | 7 000 |
| BTM 130 ATN9/P4CDB | 130 | 200 | 63 | 73.5 | 186 | 4 700 | 6 000 |
| BTM 130 BTN9/HCP4CDB | 130 | 200 | 63 | 85 | 208 | 5 100 | 6 100 |
| BTM 130 BTN9/P4CDB | 130 | 200 | 63 | 85 | 208 | 4 200 | 5 400 |
| BTW 130 CTN9/SP | 130 | 200 | 84 | 106 | 360 | 3 600 | 4 300 |
| BTM 140 AM/HCP4CDB | 140 | 210 | 63 | 73.5 | 190 | 5 600 | 6 700 |
| BTM 140 AM/P4CDB | 140 | 210 | 63 | 73.5 | 190 | 4 400 | 5 700 |
| BTM 140 BM/HCP4CDB | 140 | 210 | 63 | 86.5 | 216 | 4 900 | 5 800 |
| BTM 140 BM/P4CDB | 140 | 210 | 63 | 86.5 | 216 | 3 900 | 5 100 |
| BTW 140 ซม./SP | 140 | 210 | 84 | 106 | 375 | 3 200 | 3 800 |
| BTM 150 AM/HCP4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 86.5 | 228 | 5 200 | 6 200 |
| BTM 150 AM/P4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 86.5 | 228 | 4 100 | 5 300 |
| BTM 150 BM/HCP4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 104 | 260 | 4 500 | 5 300 |
| BTM 150 BM/P4CDB | 150 | 225 | 67.5 | 104 | 260 | 3 700 | 4 800 |
| BTW 150 ซม./SP | 150 | 225 | 90 | 127 | 440 | 3 000 | 3 600 |
| BTM 160 AM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | 98 | 260 | 4 900 | 5 800 |
| BTM 160 AM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | 98 | 260 | 3 900 | 5 000 |
| BTM 160 BM/HCP4CDB | 160 | 240 | 72 | 114 | 290 | 4 300 | 5 100 |
| BTM 160 BM/P4CDB | 160 | 240 | 72 | 114 | 290 | 3 400 | 4 500 |
| BTW 160 CM/SP | 160 | 240 | 96 | 140 | 510 | 2 800 | 3 400 |
| BTM 170 AM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 4 500 | 5 300 |
| BTM 170 AM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | 118 | 315 | 3 600 | 4 700 |
| BTM 170 BM/HCP4CDB | 170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 3 900 | 4 600 |
| BTM 170 BM/P4CDB | 170 | 260 | 81 | 140 | 360 | 3 200 | 4 100 |
| BTW 170 ซม./SP | 170 | 260 | 108 | 174 | 610 | 2 400 | 3 000 |
| BTM 180 AM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 4 200 | 5 000 |
| BTM 180 AM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | 140 | 365 | 3 400 | 4 400 |
| BTM 180 BM/HCP4CDB | 180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3 600 | 4 300 |
| BTM 180 BM/P4CDB | 180 | 280 | 90 | 163 | 425 | 3 000 | 3 800 |
| BTW 180 ซม./SP | 180 | 280 | 120 | 199 | 710 | 2 000 | 2 600 |
โปรดติดต่อ
Email:molly@sunrises-group.com
WhatsApp:+8613520524683
ป้ายกำกับยอดนิยม: btw 200 cm/sp ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุมความแม่นยำสูงแบบสองทิศทาง ซัพพลายเออร์ หน่วยงาน ราคา ขาย, แบริ่งบอลเครื่องบรรจุภัณฑ์, แบริ่งที่แม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมนาฬิกา, ตลับลูกปืนแรงขับที่มีคุณภาพส่งออก, ซ่อมลูกปืน, แบริ่งแท่งเหล็กคาร์บอน, Oem Bearing Housing

