SL182952-B-C3 พร้อมขนาด 260x360x60 มม. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมแถวเดี่ยวเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
คุณสมบัติการออกแบบ:
ตลับลูกปืน SL1829 ถูกยึดเข้าด้วยกันในการจัดการและขนส่งโดยการขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ยึดบนวงแหวนรอบนอก อุปกรณ์ยึดนี้ยังคงอยู่
ในตลับลูกปืนจะต้องไม่รับภาระตามแนวแกน
วงแหวนด้านในสามารถเคลื่อนที่ตามแนวแกนไปในทิศทางเดียวได้
มิติข้อมูล "s" ดูตารางมิติ
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกมีจำหน่ายในรูปแบบเปิด
แบริ่งแถวเดี่ยวสามารถหล่อลื่นผ่านทางปลายด้านได้ด้วย
น้ำมันหรือจาระบี
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ-260 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก-360 มม.กว้าง-60 มม. มวล-18.068 กก.;Cr=780 kN;C0r=1450 kN;ความเร็วจำกัด=168 1/นาที;ความเร็วจำกัด=1020 1/นาที;ความเร็วอ้างอิง=690 1/นาที
ข้อมูลจำเพาะ

| ขนาดและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค | |
| หมายเลขชิ้นส่วน | SL182952-B-C3-แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเสริมเต็มแถวเดี่ยว |
| ยี่ห้อ | INA ผลิตในเยอรมนี และแบรนด์ SDVV/ZBM ผลิตในจีน |
| มิติข้อมูลหลัก | 260x360x60 มม |
| d | 260 มม |
| D | 360 มม |
| B | 60 มม |
| มิน | 2.1 มม |
| d1 | 291.5 มม |
| D1 | 323.4 มม |
| Cr | 780 กิโลนิวตัน |
| C0r | 1,450 กิโลนิวตัน |
| Cur | 168 กิโลนิวตัน |
| การจำกัดความเร็ว | 1020 1/นาที |
| ความเร็วอ้างอิง | 690 1/นาที |
| M | 18.06 กก |
เดาว่าคุณอาจสนใจตลับลูกปืนประเภทเดียวกันด้านล่าง
| การกำหนด | มวล m ″กก |
ขนาด | ||||||
| d | D | B | r นาที |
s1) | F | d₁ ≈ |
||
| SL192330-TB | 421 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 18,249 | 2,033 |
| SL192332-TB | 497 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 19,638 | 219 |
| SL192334-TB | 592 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 20,355 | 2,266 |
| SL182236 | 298 | 180 | 320 | 86 | 4 | 7 | 一 | 2,324 |
| SL192336-TB | 691 | 180 | 380 | 126 | 4 | 7 | 22,156 | 245 |
| SL182238 | 3,565 | 190 | 340 | 92 | 4 | 9 | 一 | 2,435 |
| SL192338-TB | 803 | 190 | 400 | 132 | 5 | 7 | 22,443 | 250 |
| SL182240 | 4,312 | 200 | 360 | 98 | 4 | 9 | 一 | 2,466 |
| SL192340-TB | 921 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 23,845 | 2,657 |
| SL183044 | 284 | 220 | 340 | 90 | 3 | 9 | 一 | 2,546 |
| SL192344-TB | 1,112 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 26,671 | 297 |
| SL182948 | 106 | 240 | 320 | 48 | 21 | 3 | 2,675 | |
| SL183048 | 309 | 240 | 360 | 92 | 3 | 11 | 一 | 2,775 |
| SL192348-TB | 1,423 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 28,055 | 3,125 |
| SL181852-E | 461 | 260 | 320 | 28 | 2 | 2 | 一 | 281 |
| SL182952 | 185 | 260 | 360 | 60 | 21 | 5 | 一 | 2,915 |
| SL183052 | 445 | 260 | 400 | 104 | 4 | 11 | 一 | 304 |
| SL192352-TB | 1,732 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3,156 | 3,516 |
| SL181856-E | 689 | 280 | 350 | 33 | 2 | 25 | 一 | 304 |
| SL182956 | 197 | 280 | 380 | 60 | 21 | 35 | 一 | 314 |
| SL183056 | 48 | 280 | 420 | 106 | 4 | 11 | 一 | 3,195 |
| SL181860-E | 979 | 300 | 380 | 38 | 21 | 3 | 一 | 323,5 338 |
| SL182960 | 312 | 300 | 420 | 72 | 3 | 5 | 一 | |
| SL183060-TB | 666 | 300 | 460 | 118 | 4 | 14 | 一 | 3,536 |
| SL181864-E | 1,036 | 320 | 400 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,445 |
| SL182964 | 329 | 320 | 440 | 72 | 3 | 5 | 一 | 3,585 |
| SL183064-TB | 717 | 320 | 480 | 121 | 4 | 14 | 一 | 3,695 |
| SL181868-E | 1,093 | 340 | 420 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,655 |
| SL182968 | 347 | 340 | 460 | 72 | 3 | 5 | 一 | 379 |
| SL183068-TB | 958 | 340 | 520 | 133 | 5 | 16 | 一 | 3,961 |
| SL181872-E | 1,149 | 360 | 440 | 38 | 21 | 3 | 一 | 387 |
| SL182972 | 364 | 360 | 480 | 72 | 3 | 5 | 一 | 3,995 |
| SL183072-TB | 101 | 360 | 540 | 134 | 5 | 16 | 一 | 414 |
| SL181876-E | 1,887 | 380 | 480 | 46 | 21 | 4 | 一 | 4,155 |
| SL182976 | 521 | 380 | 520 | 82 | 4 | 5 | 一 | 426 |
| SL183076-TB | 106 | 380 | 560 | 135 | 5 | 16 | 一 | 4,317 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: มีจำหน่าย sl182952-b-c3 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวเสริมเต็มรูปแบบ ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ราคา ขาย, สว่านแบริ่งบิต, แบริ่งนำเข้าลูกกลิ้ง, แบริ่งติดตั้ง, ตลับลูกปืนเครื่องพิมพ์, แบริ่งบริการ, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งมูลค่าสำหรับเงิน
