NJ18/1120-M พร้อมขนาด 1120x1360x106 มม. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวพร้อมกรงในสต็อก
ภาพรวม
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดี่ยว-ไม่ระบุตำแหน่ง พร้อมกรงทองเหลือง ประเภท Series NJ วงแหวนรอบนอกมี 2 ซี่ ในขณะที่วงแหวนด้านในมี 1 ซี่ ตลับลูกปืนกำหนดตำแหน่งกึ่ง- M-กรงทองเหลืองกลึง การขี่องค์ประกอบกลิ้ง อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด Tmin:-30 องศา ;Tmax. 150 องศา .CN-ระยะห่างภายในแนวรัศมี
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ-1120 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก-1360 มม. กว้าง-106 มม. มวล-318 กก.;Cr=2850 kN;C0r=7100 kN;ความเร็วจำกัด=750 1/นาที;ความเร็วอ้างอิง= 1/นาที
แบบขยายประเภทเดียวกันที่มีส่วนต่อท้ายต่างกัน NJ18/1120-MA-C3; NJ18/1120-M+HJ18/1120; NJ18/1120-MA; NJ18/1120-MA+HJ18/1120; NJ18/1120 อีซีเอ็มเอ; นอกจากนี้ NJ18/1120 ยังมีในสต็อกเพื่อรองรับความต้องการใช้งานเครื่องจักรเพิ่มเติมของคุณอีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะ

| ขนาดและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค | |
| หมายเลขชิ้นส่วน | NJ18/1120-M - แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว |
| ยี่ห้อ | แบรนด์ FAG ผลิตในเยอรมนี/แบรนด์ SDVV ผลิตในจีน |
| มิติข้อมูลหลัก | 1120x1360x106 มม |
| d | 1120 มม |
| D | 1360 มม |
| B | 106 มม |
| มิน | 6 มม |
| การจำกัดความเร็ว | 750 1/นาที |
| ความเร็วอ้างอิง | 1/นาที |
| ดา | 1143 มม |
| ดา | 1337 มม |
| สูงสุด | 5 มม |
| Cr | 2850 กิโลนิวตัน |
| C0r | 7100 กิโลนิวตัน |
| M | 318 กก |
ประเภทแบริ่งที่คล้ายกันสำหรับทางเลือกของคุณ
| การกำหนด | เด- เข้าสู่ระบบ |
มวล m |
ขนาด | |||||||||
| แบริ่ง | L-ส่วน แหวน |
แบริ่ง ″กก |
L-ส่วน แหวน ″กก |
d | D | B | r นาที |
r1 นาที |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ10/900-M1 | 一 | 1 | 740 | 一 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 75 | 135 | 990 | 1158 |
| NJ10/900-M1 | ฮจ10/900 | 1 | 740 | 755 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 75 | 一 | 990 | 1158 |
| NJ18/950-M1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 95 | 1004 | 1088 |
| NJ18/950-M1 | ฮจ18/950 | 1 | 192 | 263 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 一 | 1004 | 1088 |
| NJ28/950-M1 | 一 | 1 | 261 | 一 | 950 | 1150 | 118 | 5 | 5 | 98 | 1004 | 1088 |
| NUP28/950-M1 | 一 | 1 | 265 | 一 | 950 | 1150 | 118 | 5 | 5 | 一 | 1004 | 1088 |
| NJ29/950-M1 | 一 | 1 | 603 | 一 | 950 | 1250 | 175 | 75 | 75 | 145 | 1025 | 1151 |
| NJ10/950-M1 | 一 | 1 | 911 | 一 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 75 | 135 | 1055 | 1223 |
| NJ10/950-M1 | ฮจ10/950 | 1 | 911 | 917 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 75 | 一 | 1055 | 1223 |
| NJ18/1000-ม | 一 | 1 | 247 | 一 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 103 | 1058 | 1150 |
| NJ18/1000-ม | ฮจ18/1000 | 1 | 247 | 336 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NUP18/1000-M | 一 | 1 | 252 | 一 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NJ28/1000-ม | 一 | 1 | 328 | 一 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 11 | 1058 | 1150 |
| NUP28/1000-M | 一 | 1 | 332 | 一 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NUP28/1000-MA | 一 | 1 | 332 | 一 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NJ10/1000-M1 | 一 | 1 | 1030 | 一 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 75 | 145 | 1105 | 1281 |
| NJ10/1000-M1 | ฮจ10/1000 | 1 | 1030 | 103 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 75 | 一 | 1105 | 1281 |
| NJ18/1060-ม | 一 | 1 | 264 | 一 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 6 | 103 | 1118 | 1210 |
| NJ18/1060-ม | ฮจ18/1060 | 1 | 264 | 376 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 6 | 一 | 1118 | 1210 |
| NJ28/1060-M | 一 | 1 | 346 | 一 | 1060 | 1280 | 128 | 6 | 6 | 11 | 1118 | 1210 |
| NUP28/1060-M | 一 | 1 | 350 | 一 | 1060 | 1280 | 128 | 6 | 6 | 一 | 1118 | 1210 |
| NJ10/1060-M1 | 一 | 1 | 1160 | 一 | 1060 | 1500 | 195 | 95 | 95 | 145 | 1170 | 1355 |
| NJ10/1060-M1 | ฮจ10/1060 | 1 | 1160 | 121 | 1060 | 1500 | 195 | 95 | 95 | 一 | 1170 | 1355 |
| F-801007.ZL | 一 | 1 | 324 | 一 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 11 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-M | 一 | 1 | 318 | 一 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 11 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-M | ฮจ18/1120 | 1 | 318 | 464 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 一 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-MA | 一 | 1 | 318 | 一 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 11 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-MA | ฮจ18/1120 | 1 | 318 | 464 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 一 | 1185 | 1286 |
| NJ28/1120-M | 一 | 1 | 434 | 一 | 1120 | 1360 | 140 | 6 | 6 | 131 | 1185 | 1286 |
| NUP28/1120-M | 一 | 1 | 441 | 一 | 1120 | 1360 | 140 | 6 | 6 | 一 | 1185 | 1286 |
| NJ10/1120-M1 | 一 | 1 | 1320 | 一 | 1120 | 1580 | 200 | 95 | 95 | 16 | 1235 | 1428 |
| NJ10/1120-M1 | ฮจ10/1120 | 1 | 1320 | 138 | 1120 | 1580 | 200 | 95 | 95 | 一 | 1235 | 1428 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: มีจำหน่าย nj18/1120-m แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียว ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ราคา ขาย, ความจุของแบริ่งลูกกลิ้ง, ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง, แบริ่งลูกกลิ้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ, ซ่อมแซมตลับลูกปืน, แบริ่งเครื่องปั๊ม, แบริ่งซัพพลาย
