Z-517692.ZL พร้อมขนาด 500x700x500 มม. แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสี่แถวสำหรับวารสารแบบม้วน
ภาพรวม
Z-517692.ZL วงแหวนรอบนอก 2 วง แต่ละวงมีริบกลางแข็ง 1 วง วงแหวนกลาง 1 วง แหวนรองลอนหลวม 2 วง วงแหวนด้านในไร้ริบ 2 วง ร่องหล่อลื่นและรูหล่อลื่นในวงแหวนรอบนอกและในวงแหวนกลาง ร่องหล่อลื่นที่ส่วนท้ายของวงแหวนด้านใน กรงเหล็กหนึ่งอันต่อลูกกลิ้งหนึ่งแถว
เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ-500 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก-700 มม. ความกว้าง-500 มม. น้ำหนัก-612 กก. Cr=11600 กิโลนิวตัน; C0r=25000 กิโลนิวตัน;เคอร์=2240 กิโลนิวตัน
การแลกเปลี่ยนแบรนด์
แฟกซ์:517692
ข้อมูลจำเพาะ

| ขนาดและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค | |
| หมายเลขชิ้นส่วน | Z-517692.ZL-แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสี่แถวพร้อมกรงทองเหลือง |
| ยี่ห้อ | FAG ผลิตในเยอรมนี และ SDVV/ แบรนด์ผลิตในจีน |
| มิติข้อมูลหลัก | 500x700x500 มม |
| d | 500 มม |
| D | 700 มม |
| B | 500 มม |
| F | 554 มม |
| มิน | 6 มม |
| r1 นาที | 3 มม |
| Cr | 11600 กิโลนิวตัน |
| C0r | 25,000 กิโลนิวตัน |
| Cur | 2,240 กิโลนิวตัน |
| M | 612 กก |
ประเภทเดียวกันก็มีอยู่ในสต็อกด้วย
| การกำหนด | ออกแบบ | มวล m ″กก |
ขนาด | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-545628.ZL Z-517454.01.ZL |
2 | 427 | 440 | 620 | 450 | 487 |
| 1 | 434 | 440 | 620 | 450 | 487 | |
| Z-560371.ZL | 1 | 479 | 447,295 | 635,176 | 464 | 495 |
| Z-542648.ZL | 1 | 311 | 450 | 590 | 435 | 486 |
| Z-529095.ZL | 2 | 1140 | 45,995 | 760 | 600 | 535 |
| Z-541756.ZL | 1 | 375 | 460 | 650 | 355 | 5,095 |
| Z-513584.01.ZL | 1 | 446 | 460 | 650 | 424 | 510 |
| Z-518846.ZL | 1 | 498 | 460 | 650 | 470 | 509 |
| Z-547660.ZL | 2 | 429 | 480 | 650 | 450 | 525 |
| Z-547659.ZL | 1 | 437 | 480 | 650 | 450 | 525 |
| Z-533522.ZL | 1 | 500 | 480 | 680 | 420 | 528 |
| Z-514445.02.ZL | 1 | 582 | 480 | 680 | 500 | 532 |
| Z-546152.ZL | 1 | 656 | 480 | 700 | 500 | 534 |
| Z-523399.ZL | 2 | 691 | 480 | 700 | 530 | 536 |
| Z-533023.ZL | 1 | 464 | 500 | 670 | 450 | 556 |
| Z-546335.ZL | 1 | 479 | 500 | 680 | 450 | 550 |
| Z-517692.ZL | 1 | 612 | 500 | 700 | 500 | 554 |
| Z-530488.ZL | 1 | 640 | 500 | 710 | 480 | 558 |
| Z-513378.01.ZL | 1 | 735 | 500 | 720 | 530 | 568 |
| Z-567725.01.ZL | 11) | 513 | 510 | 680 | 500 | 560 |
| Z-541646.ZL | 1 | 728 | 510 | 730 | 520 | 565 |
| Z-517690.ZL | 1 | 892 | 510 | 760 | 550 | 570 |
| Z-541647.ZL | 1 | 785 | 520 | 750 | 530 | 576 |
| Z-537383.ZL | 2 | 740 | 530 | 760 | 520 | 587 |
| Z-531597.ZL | 1 | 797 | 530 | 760 | 520 | 587 |
| Z-517689.01.ZL | 1 | 946 | 530 | 780 | 570 | 601 |
| Z-543481.ZL | 1 | 1650 | 530 | 870 | 670 | 615 |
| Z-524544.01.ZL | 1 | 849 | 536,176 | 76,203 | 559 | 598 |
| Z-560507.ZL | 2 | 815 | 536,176 | 76,203 | 559 | 598 |
| Z-532843.ZL | 1 | 639 | 550 | 740 | 510 | 600 |
| Z-517688.ZL | 1 | 974 | 550 | 800 | 560 | 610 |
| Z-517687.01.ZL | 1 | 1100 | 560 | 820 | 600 | 625 |
| Z-514444.ZL | 1 | 1020 | 571,1 | 81,297 | 594 | 636 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: มีจำหน่าย z-517692.zl แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสี่แถว ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ราคา ขาย, ตลับลูกปืนลูกกลิ้งคอมเพรสเซอร์, แบริ่งเครื่องมือตัด, แบริ่งเครื่องถัก, แบริ่งผลิตภัณฑ์, ซ่อมแซมตลับลูกปืน, แบริ่งซัพพลาย
