ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมตลับลูกปืน SKF มุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชั่นตลับลูกปืนล้อที่มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องบำรุงรักษาสำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ในขณะที่รับประกันความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ เพิ่มอายุการใช้งานของปลายล้อ และปรับปรุงการเข้าร่วมของรถ ช่วยเหลือผู้ใช้และกลุ่มยานพาหนะเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานตลอดวงจรชีวิต (TCO)
หลังจากนำโซลูชันปลายล้อรุ่นที่สองที่ไม่ต้องบำรุงรักษาของ SKF มาใช้ รถแทรกเตอร์ขนาด 6*4 ทั่วไปพร้อม3-รถกึ่งพ่วงแบบมีเพลา:
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่อ 100 กิโลเมตรของรถทั้งคัน ลดลง 1.8 เปอร์เซ็นต์ ;
สามารถประหยัดน้ำมันได้ 1,470 ลิตร/ปี/คัน สำหรับลูกค้า,
รถแต่ละคันสามารถประหยัดน้ำมันได้ประมาณ 12,000 หยวน
สำหรับฝูงบินจำนวน 50 คัน
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เกือบ 600,000 หยวน*
Sun rises Group Limited สามารถจัดหาตลับลูกปืนดุมล้อ
| หมายเลขแบริ่ง | ขนาดพื้นฐาน (มม.) | พิมพ์ | มวล (กก.) | |||
| d | D | B | C | ประมาณ | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 |
| DAC25520037 | 52 | 37 | 37 | C | 0.33 | |
| DAC25520042 | 52 | 42 | 42 | C | 0.36 | |
| DAC25560032 | 56 | 32 | 32 | D | 0.35 | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.42 |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | B | 0.41 |
| DAC28610042 | 61 | 42 | 42 | - | 0.51 | |
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | A | 0.32 |
| DAC30600037 | 60 | 37 | 37 | A | 0.46 | |
| DAC30600337 | 60.03 | 37 | 37 | A | 0.41 | |
| DAC30600342 | 63.03 | 42 | 42 | - | 0.56 | |
| DAC30630042 | 63 | 42 | 42 | A | 0.57 | |
| DAC30640042 | 64 | 42 | 42 | B | 0.58 | |
| DAC30650021 | 65 | 21 | 21 | A | 0.27 | |
| DAC30680045 | 68 | 45 | 45 | C | 0.72 | |
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | B | 0.81 |
| DAC32730054 | 73 | 54 | 54 | B | 0.98 | |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.42 |
| DAC34640034 | 64 | 34 | 34 | D | 0.43 | |
| DAC34640037 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | |
| DAC34640037A | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | |
| DAC34660037 | 66 | 37 | 37 | C | 0.52 | |
| DAC34680037 | 68 | 37 | 37 | B | 0.55 | |
| DAC34680037A | 68 | 37 | 37 | A | 0.55 | |
| DAC34680042 | 68 | 42 | 42 | C | 0.64 | |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.41 |
| DAC35640037A | 64 | 37 | 37 | D | 0.46 | |
| DAC35650035 | 65 | 35 | 35 | C | 0.43 | |
| DAC35650037 | 65 | 37 | 37 | B | 0.48 | |
| DAC35660032 | 66 | 32 | 32 | C | 0.4 | |
| DAC35660033 | 66 | 33 | 33 | C | 0.42 | |
| DAC35660037 | 66 | 37 | 37 | C | 0.49 | |
| DAC35680037 | 68 | 37 | 37 | A | 0.53 | |
| DAC35680033/30 | 68 | 33 | 30 | C | 0.48 | |
| DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | - | 0.49 |
| DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | - | 0.5 |
| DAC35720028 | 72 | 28 | 28 | - | 0.46 | |
| DAC35720228 | 72.02 | 28 | 28 | - | 0.48 | |
| DAC35720033 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 | |
| DAC3572033/31 | 72 | 33 | 31 | B | 0.55 | |
| DAC35720233/31 | 72.02 | 33 | 31 | - | 0.54 | |
| DAC35720034 | 72 | 34 | 34 | - | 0.58 | |
| DAC35720433 | 72.04 | 33 | 33 | C | 0.57 | |
| DAC35720045 | 72 | 45 | 45 | A | 0.63 | |
| DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | - | 0.86 |
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | B | 1.1 |
| DAC35800047 | 80 | 47 | 47 | A | 0.96 | |
| DAC35800047A | 80 | 47 | 47 | A | 1.03 | |
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | - | 0.45 |
| DAC36680033 | 68 | 33 | 33 | - | 0.48 | |
| DAC36680033A | 68 | 33 | 33 | - | 0.47 | |
| DAC36720042 | 72 | 42 | 42 | A | 0.68 | |
Any new Inquiry,Please contact us by Email:molly@sunrises-group.com;WhatsApp: plus 8613520524683
