แคตตาล็อกตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสทิศทางสัมผัสสองทิศทาง

Jan 01, 2019

ฝากข้อความ

Double direction angular contact thrust ball bearings2

การแต่งตั้ง ขนาดหลัก คะแนนโหลดพื้นฐาน ขีดจำกัดความเหนื่อยล้า ความเร็วที่สามารถทำได้
ตำแหน่งตลับลูกปืน d [mm] D [mm] H [mm] C [กิโลนิวตัน] C0 [กิโลนิวตัน] ปู่ [กิโลนิวตัน] การหล่อลื่นด้วยจาระบี [รอบ / นาที] หล่อลื่นน้ำมันอากาศ [r / นาที]
BTW 35 CTN9 / SP 35 62 34 16.8 39 1.83 11000 14000
BTW 40 CTN9 / SP 40 68 36 19.5 46.5 2.24 10000 13000
BTW 45 CTN9 / SP 45 75 38 22.1 54 2.6 9500 12000
BTW 50 CTN9 / SP 50 80 38 22.5 60 2.85 9000 11000
BTW 55 CTN9 / SP 55 90 44 30.2 80 3.8 7500 9000
BTM 60 ATN9 / P4CDB 60 95 33 21.6 43 1.86 10100 12900
BTM 60 ATN9 / HCP4CDB 60 95 33 21.6 43 1.86 12700 15200
BTM 60 BTN9 / P4CDB 60 95 33 25 50 2.12 9000 11500
BTM 60 BTN9 / HCP4CDB 60 95 33 25 50 2.12 11100 13300
BTW 60 CTN9 / SP 60 95 44 30.7 83 4 7500 9000
BTM 65 ATN9 / P4CDB 65 100 33 22 47.5 2 9500 12100
BTM 65 ATN9 / HCP4CDB 65 100 33 22 47.5 2 11900 14200
BTM 65 BTN9 / P4CDB 65 100 33 26 54 2.32 8400 10900
BTM 65 BTN9 / HCP4CDB 65 100 33 26 54 2.32 10400 12400
BTW 65 CTN9 / SP 65 100 44 31.9 90 4.3 7000 8500
BTM 70 ATN9 / P4CDB 70 110 36 27.5 58.5 2.45 8700 11100
BTM 70 ATN9 / HCP4CDB 70 110 36 27.5 58.5 2.45 10900 13000
BTM 70 BTN9 / P4CDB 70 110 36 32 67 2.85 7700 9900
BTM 70 BTN9 / HCP4CDB 70 110 36 32 67 2.85 9500 11300
BTW 70 CTN9 / SP 70 110 48 39 112 5.3 6700 8000
BTM 75 ATN9 / P4CDB 75 115 36 27.5 61 2.6 8200 10400
BTM 75 ATN9 / HCP4CDB 75 115 36 27.5 61 2.6 10300 12300
BTM 75 BTN9 / P4CDB 75 115 36 32.5 69.5 2.9 7300 9400
BTM 75 BTN9 / HCP4CDB 75 115 36 32.5 69.5 2.9 9000 10700
BTW 75 CTN9 / SP 75 115 48 39.7 116 5.6 6300 7500
BTM 80 ATN9 / P4CDB 80 125 40.5 33.5 73.5 3.1 7600 9700
BTM 80 ATN9 / HCP4CDB 80 125 40.5 33.5 73.5 3.1 9600 11500
BTM 80 BTN9 / P4CDB 80 125 40.5 39 85 3.55 6800 8700
BTM 80 BTN9 / HCP4CDB 80 125 40.5 39 85 3.55 8400 10000
BTW 80 CTN9 / SP 80 125 54 47.5 140 6.55 5600 6700
BTM 85 ATN9 / P4CDB 85 130 40.5 33.5 78 3.15 7300 9300
BTM 85 ATN9 / HCP4CDB 85 130 40.5 33.5 78 3.15 9100 10900
BTM 85 BTN9 / P4CDB 85 130 40.5 40 88 3.6 6400 8300
BTM 85 BTN9 / HCP4CDB 85 130 40.5 40 88 3.6 8000 9500
BTW 85 CTN9 / SP 85 130 54 48.8 146 6.7 5600 6700
BTM 90 ATN9 / P4CDB 90 140 45 39 91.5 3.55 6800 8700
BTM 90 ATN9 / HCP4CDB 90 140 45 39 91.5 3.55 8500 10100
BTM 90 BTN9 / P4CDB 90 140 45 46.5 102 4 6000 7700
BTM 90 BTN9 / HCP4CDB 90 140 45 46.5 102 4 7400 8800
BTW 90 CTN9 / SP 90 140 60 55.9 173 7.65 5000 6000
BTM 95 ATN9 / P4CDB 95 145 45 40 93 3.6 6500 8300
BTM 95 ATN9 / HCP4CDB 95 145 45 40 93 3.6 8200 9800
BTM 95 BTN9 / P4CDB 95 145 45 46.5 106 4.05 5800 7400
BTM 95 BTN9 / HCP4CDB 95 145 45 46.5 106 4.05 7200 8600
BTW 95 CTN9 / SP 95 145 60 57.2 180 7.8 5000 6000
BTM 100 ATN9 / P4CDB 100 150 45 41.5 102 3.8 6300 7900
BTM 100 ATN9 / HCP4CDB 100 150 45 41.5 102 3.8 7900 9400
BTM 100 BTN9 / P4CDB 100 150 45 48 116 4.3 5600 7100
BTM 100 BTN9 / HCP4CDB 100 150 45 48 116 4.3 6900 8200
BTW 100 CTN9 / SP 100 150 60 59.2 193 8.15 5000 6000
BTM 110 ATN9 / P4CDB 110 170 54 57 137 4.8 5600 7100
BTM 110 ATN9 / HCP4CDB 110 170 54 57 137 4.8 7000 8300
BTM 110 BTN9 / P4CDB 110 170 54 65.5 153 5.5 4900 6400
BTM 110 BTN9 / HCP4CDB 110 170 54 65.5 153 5.5 6100 7300
BTW 110 CTN9 / SP 110 170 72 81.9 260 10.4 4300 5000
BTM 120 ATN9 / P4CDB 120 180 54 58.5 146 5 5200 6700
BTM 120 ATN9 / HCP4CDB 120 180 54 58.5 146 5 6500 7700
BTM 120 BTN9 / P4CDB 120 180 54 69.5 166 5.7 4600 5900
BTM 120 BTN9 / HCP4CDB 120 180 54 69.5 166 5.7 5700 6800
BTW 120 CTN9 / SP 120 180 72 85.2 280 10.8 4000 4800


ส่งคำถาม