| หมายเลขแบริ่ง | ขนาดขอบเขต (มม.) | การจัดอันดับการโหลดพื้นฐาน (kN) | โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต (kN) | ศูนย์โหลดที่มีประสิทธิภาพ (มม.) a | มวล (กก.) (โดยประมาณ) | จํากัดความเร็ว(1) (ต่ําสุด ̄1) | |||||
| D | D | B | r (นาที) | R1 (นาที) | Cr (ไดนามิก) | C0r (คงที่) | จาระบี | ||||
| 55bnr10sv1v | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.1 | 12.5 | 17.8 | 20.6 | 0.414 | 19 400 |
| 55bnr10hv1v | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 11.7 | 0.393 | 24 900 | |||
| 55BNR10XV1V | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 29 000 | ||||
| 55ber10sv1v | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.4 | 12 | 21 | 25.7 | 0.414 | 16 600 |
| 55ber10hv1v | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.1 | 0.393 | 22 100 | |||
| 55ber10xv1v | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 26 300 | ||||
| 60bnr10sv1v | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 13.7 | 19.5 | 21.5 | 0.443 | 18100 |
| 60bnr10hv1v | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.8 | 0.419 | 23 300 | |||
| 60BNR10XV1V | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 27 100 | ||||
| 60เบอร์10SV1V | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15 | 13.1 | 22.9 | 26.9 | 0.443 | 15 500 |
| 60ber10hv1v | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 0.419 | 20 700 | |||
| 60ber10xv1v | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 24 600 | ||||
| 65bnr10sv1v | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 14.8 | 21.1 | 22.3 | 0.472 | 17 000 |
| 65bnr10hv1v | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 13.9 | 0.447 | 21 900 | |||
| 65bnr10xv1v | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 25 500 | ||||
| 65ber10sv1v | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 14.2 | 24.9 | 28 | 0.472 | 14 600 |
| 65ber10hv1v | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 0.447 | 19 400 | |||
| 65ber10xv1v | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 23100 | ||||
| 70BNR10SV1V | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.3 | 19.8 | 28.6 | 24.5 | 0.645 | 15 600 |
| 70BNR10HV1V | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 18.8 | 0.605 | 20 000 | |||
| 70BNR10XV1V | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 23 400 | ||||
| 70เบอร์10SV1V | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.3 | 18.9 | 33.5 | 30.8 | 0.645 | 13 400 |
| 70ber10hv1v | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 0.605 | 17 800 | |||
| 70BER10XV1V | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 21 200 | ||||
| 75bnr10sv1v | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 20.7 | 30 | 25.3 | 0.679 | 14 800 |
| 75bnr10hv1v | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 0.638 | 19 000 | |||
| 75BNR10XV1V | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 22 200 | ||||
| 75เบอร์10SV1V | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 19.8 | 35 | 31.9 | 0.679 | 12 700 |
| 75ber10hv1v | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 0.638 | 16 900 | |||
| 75ber10xv1v | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 20 000 | ||||
| 80bnr10sv1v | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 26.5 | 24.5 | 35.5 | 27.5 | 0.921 | 13 700 |
| 80bnr10hv1v | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 0.867 | 17 600 | |||
| 80BNR10XV1V | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.867 | 20 500 | ||||
| 80เบอร์10SV1V | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 23.5 | 42 | 34.6 | 0.921 | 11 800 |
| 80ber10hv1v | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 28.2 | 0.867 | 15 700 | |||
| 80ber10xv1v | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.867 | 18 600 | ||||
