มีจำหน่าย 71852-ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว MP

มีจำหน่าย 71852-ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว MP
รายละเอียด:
-ขนาดหลัก:260x320x28 มม.น้ำหนัก:4.64 กก
มีสินค้า -16 ชิ้นในสต็อกเพื่อให้สามารถจัดส่งได้รวดเร็ว
- มีรูปวาดและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคอยู่เสมอ
-COO/CO(ใบรับรองต้นฉบับ)/ใบรับรองการจดทะเบียนของบริษัทของเราจะถูกจัดเตรียมไว้
ส่งคำถาม
คำอธิบาย
ส่งคำถาม

71852-MP ที่มีขนาด 260x320x28 มม. ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวมีจำหน่ายในสต็อก

 

ภาพรวม

 

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่มีขนาดหลักที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ DIN 628-1
ความคลาดเคลื่อนทางมิติและเรขาคณิตของตลับลูกปืนมาตรฐานสอดคล้องกับระดับความคลาดเคลื่อน PN ถึง DIN 620-2
 

ประเภทแถวเดี่ยวพร้อมกรงทองเหลืองตัน รางลูกปืน มุมสัมผัส 30 องศา ซึ่งเป็นมุมสัมผัสระหว่างวงแหวนกับลูกบอล ระดับความอดทน PN ถึง DIN 620-2; ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่ไม่มีซีลสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ –30 องศาถึง +150 องศา ยิ่งมุมสัมผัสมีขนาดใหญ่ ความสามารถในการรับน้ำหนักตามแนวแกนก็จะมากขึ้น และยิ่งมุมสัมผัสเล็กลง ก็ยิ่งเอื้อต่อการหมุนด้วยความเร็วสูงมากขึ้นเท่านั้น แบริ่งแถวเดี่ยวสามารถทนต่อแรงในแนวรัศมีและแรงในแนวแกนทิศทางเดียว และสามารถหล่อลื่นด้วยจาระบีหรือน้ำมันได้
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ{{0}} มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก-320 มม. กว้าง -28 มม. มวล-4.64 กก.;Cr=123 kN;C0r=192 kN;ความเร็วจำกัด=2950 1/นาที;ความเร็วอ้างอิง=1670 1/นาที

ตลับลูกปืนแบบขยาย71852-MP-P5-UL และ 71852-MP-UAรหัสยังมีให้สำหรับโซลูชันของคุณอีกด้วย

 

ข้อมูลจำเพาะ


71852-MP Single row angular contact ball bearings

 

ขนาดและเอกสารข้อมูลทางเทคนิค
หมายเลขชิ้นส่วน 71852-ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว MP
ยี่ห้อ แบรนด์ FAG ผลิตในเยอรมนี/แบรนด์ SDVV ผลิตในจีน
ขนาดหลัก 260x320x28 มม
d 260 มม
D 320 มม
B 28 มม
มิน 2 มม
D1 296 มม
ดามิน 268.8มม
ดาแม็กซ์ 311.2 มม
ราสูงสุด 2 มม
Cr 123 กิโลนิวตัน
C0r 192 กิโลนิวตัน
M 4.64 กก

 

รหัสตลับลูกปืนที่ขายดีที่สุด

 

การกำหนด ง(มิลลิเมตร) ง(มิลลิเมตร) ก(มิลลิเมตร)
ดีดีอาร์-4DD 0.25 0.625 0.196
ดีดีอาร์-4HH 0.25 0.625 0.196
DDR-4LL 0.25 0.625 0.196
DDR-4Z 0.25 0.625 0.196
DDR-4ZZ 0.25 0.625 0.196
ดีดีอาร์-3 0.1875 0.5 0.1562
DDR-3LL 0.1875 0.5 0.196
DDR-3ZZ 0.1875 0.5 0.196
DDR-2 0.125 0.375 0.1562
DDR-2LL 0.125 0.375 0.1562
DDR-2ZZ 0.125 0.375 0.1562
DDRF-4HH 0.25 0.625 0.196
DDRF-4LL 0.25 0.625 0.196
DDRF-4X3LL 0.25 0.625 0.196
DDRF-3 0.1875 0.5 0.1562
DDRF-3LL 0.1875 0.5 0.196
DDRF-3ZZ 0.1875 0.5 0.196
DDRF-2 0.125 0.375 0.1562
DDRF-2LL 0.125 0.375 0.1562
DDRF-2ZZ 0.125 0.375 0.1562
DDRI-1812 0.5 1.125 0.25
DDRI-1812DD 0.5 1.125 0.3125
DDRI-1812ZZ 0.5 1.125 0.3125
DDRI-1634LL 0.75 1 0.1562
DDRI-1634ZZ 0.75 1 0.1562
DDRI-1438 0.375 0.875 0.2188
DDRI-1438LL 0.375 0.875 0.2812
DDRI-1438ZL 0.375 0.875 0.2812
DDRI-1438ZZ 0.375 0.875 0.2812
DDRI-1458 0.625 0.875 0.1562
DDRI-1458LL 0.625 0.875 0.1562
DDRI-1458ZZ 0.625 0.875 0.1562
DDRI-1212LL 0.5 0.75 0.1562
DDRI-1212ZZ 0.5 0.75 0.1562
DDRI-1214 0.25 0.75 0.2188
DDRI-1214LL 0.25 0.75 0.2812
DDRI-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812
ดีดีรี-814 0.25 0.5 0.125
DDRI-814LL 0.25 0.5 0.1875
DDRI-814Z 0.25 0.5 0.1875
DDRI-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRI-8516 0.3125 0.5 0.1562
DDRI-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
ดีดีรี-614 0.25 0.375 0.125
ดีดีรี-614LL 0.25 0.375 0.125
DDRI-614ZZ 0.25 0.375 0.125
ดีดีรี-618 0.125 0.375 0.1094
DDRI-618LL 0.125 0.375 0.1406
DDRI-618LZ 0.125 0.375 0.1406
DDRI-618Z 0.125 0.375 0.1406
DDRI-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRI-6632 0.1875 0.375 0.125
DDRI-6632LL 0.1875 0.375 0.125
DDRI-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRI-5 0.0937 0.3125 0.1094
DDRI-518 0.125 0.3125 0.1094
DDRI-518LL 0.125 0.3125 0.1406
DDRI-518Z 0.125 0.3125 0.1406
DDRI-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDRI-5532 0.1562 0.3125 0.1094
DDRI-5532Z 0.1562 0.3125 0.125
DDRI-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDRI-5632 0.1875 0.3125 0.1094
DDRI-5632Z 0.1875 0.3125 0.125
DDRI-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDRI-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRI-4 0.0781 0.25 0.0937
ดีดีรี-418 0.125 0.25 0.0937
DDRI-418HH 0.125 0.25 0.1094
DDRI-418Z 0.125 0.25 0.1094
DDRI-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRI-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDRI-3 0.055 0.1875 0.0781
DDRI-3332 0.0937 0.1875 0.0625
DDRI-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
DDRI-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
DDRI-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
DDRI-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI-27-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRIF-1438 0.375 0.875 0.2812
ดีดีริฟ-1438LL 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-1438ZZ 0.375 0.875 0.2812
DDRIF-814 0.25 0.5 0.125
ดีดีริฟ-814LL 0.25 0.5 0.1875
DDRIF-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
DDRIF-8516 0.3125 0.5 0.1562
ดีดีริฟ-8516LL 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
DDRIF-2 0.125 0.375 0.1562
DDRIF-614 0.25 0.375 0.125
DDRIF-614ZZ 0.25 0.375 0.125
DDRIF-618 0.125 0.375 0.1094
DDRIF-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
DDRIF-6632 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
DDRIF-5 0.0937 0.3125 0.1094
DDRIF-518 0.125 0.3125 0.1094
DDRIF-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
DDRIF-5532 0.1562 0.3125 0.1094
DDRIF-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
DDRIF-5632 0.1875 0.3125 0.1094
ดีดีริฟ-5632LL 0.1875 0.3125 0.125
DDRIF-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
DDRIF-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
DDRIF-4 0.0781 0.25 0.0937
DDRIF-418 0.125 0.25 0.0937
DDRIF-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
DDRIF-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
DDRIF-3 0.055 0.1875 0.0781
DDRIF-3332 0.0937 0.1875 0.0625
DDRIF-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
DDRIF-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
DDRIF-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
DDRIF-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRIF-27-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
ร-4วว 0.25 0.625 0.196
ร-4ฮ 0.25 0.625 0.196
ร-4เคเค 0.25 0.625 0.196
ร-4เอสเอส 0.25 0.625 0.196
ร-4ซ 0.25 0.625 0.196
โรรี-1438เคเค 0.375 0.875 0.2812
โรตารี-1438ส 0.375 0.875 0.2812
โรรี-1438เอสเอส 0.375 0.875 0.2812
รี-1212ZZ 0.5 0.75 0.1562
โรไอ-1214 0.25 0.75 0.2188
รี-1214ZZ 0.25 0.75 0.2812
โรไอ-814 0.25 0.5 0.125
รี-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
โรไอ-8516 0.3125 0.5 0.1562
รี-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
โรไอ-614 0.25 0.375 0.125
รี-614ZZ 0.25 0.375 0.125
โรไอ-618 0.125 0.375 0.1094
โรรี-618ฮ 0.125 0.375 0.1406
รี-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
โรไอ-6632 0.1875 0.375 0.125
รี-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
โรรี-6632ZZN 0.1875 0.375 0.125
โรไอ-5 0.0937 0.3125 0.1094
โรไอ-518 0.125 0.3125 0.1094
โรรี-518ฮ 0.125 0.3125 0.1406
รี-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
โรไอ-5532 0.1562 0.3125 0.1094
โรรี-5532ฮ 0.1562 0.3125 0.125
รี-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
โรไอ-5632 0.1875 0.3125 0.1094
โรรี-5632ฮ 0.1875 0.3125 0.125
รี-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
โรรี-5ฮ 0.0937 0.3125 0.1406
รี-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
โรไอ-4 0.0781 0.25 0.0937
โรไอ-418 0.125 0.25 0.0937
โรรี-418ฮ 0.125 0.25 0.1094
รี-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
โรรี-4ฮ 0.0781 0.25 0.1406
รี-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
โรไอ-3 0.055 0.1875 0.0781
โรไอ-3332 0.0937 0.1875 0.0625
รี-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
รี-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
โรไอ-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
รี-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
อาร์ไอเอฟ-1438 0.375 0.875 0.2812
RIF-1438เคเค 0.375 0.875 0.2812
อาร์ไอเอฟ-814 0.25 0.5 0.125
ริฟ-814ZZ 0.25 0.5 0.1875
อาร์ไอเอฟ-8516 0.3125 0.5 0.1562
ริฟ-8516ZZ 0.3125 0.5 0.1562
อาร์ไอเอฟ-614 0.25 0.375 0.125
ริฟ-614ZZ 0.25 0.375 0.125
อาร์ไอเอฟ-618 0.125 0.375 0.1094
ริฟ-618ZZ 0.125 0.375 0.1406
อาร์ไอเอฟ-6632 0.1875 0.375 0.125
ริฟ-6632ZZ 0.1875 0.375 0.125
อาร์ไอเอฟ-5 0.0937 0.3125 0.1094
อาร์ไอเอฟ-518 0.125 0.3125 0.1094
ริฟ-518ZZ 0.125 0.3125 0.1406
อาร์ไอเอฟ-5532 0.1562 0.3125 0.1094
ริฟ-5532ZZ 0.1562 0.3125 0.125
อาร์ไอเอฟ-5632 0.1875 0.3125 0.1094
ริฟ-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
ริฟ-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
อาร์ไอเอฟ-4 0.0781 0.25 0.0937
อาร์ไอเอฟ-418 0.125 0.25 0.0937
ริฟ-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
ริฟ-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
อาร์ไอเอฟ-3 0.055 0.1875 0.0781
อาร์ไอเอฟ-3332 0.0937 0.1875 0.0625
ริฟ-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
ริฟ-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
อาร์ไอเอฟ-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
ริฟ-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI-1214อาร์ 0.25 0.75 0.2188
ริฟ-5632ZZ 0.1875 0.3125 0.125
ริฟ-5ZZ 0.0937 0.3125 0.1406
อาร์ไอเอฟ-4 0.0781 0.25 0.0937
อาร์ไอเอฟ-418 0.125 0.25 0.0937
ริฟ-418ZZ 0.125 0.25 0.1094
ริฟ-4ZZ 0.0781 0.25 0.1406
อาร์ไอเอฟ-3 0.055 0.1875 0.0781
อาร์ไอเอฟ-3332 0.0937 0.1875 0.0625
ริฟ-3332ZZ 0.0937 0.1875 0.0937
ริฟ-3ZZ 0.055 0.1875 0.1094
อาร์ไอเอฟ-21-2 0.0469 0.1562 0.0625
ริฟ-21-2ZZ 0.0469 0.1562 0.0937
DDRI-1214อาร์ 0.25 0.75 0.2188
607ZZ 6 19 7
608 ดีดี 7 22 8
608MNDD 7 22 8
608 ล้านเอสเอส 7 22 8
608MNZZ 7 22 8
608N2DD 7 22 7.932
608N2ZZ 7 22 7.932
608SS 7 22 8
608ZZ 7 22 8
609ZZ 7 24 9
626DD 6 19 6
626ZZ 6 19 6
627N1ZZ 7 22 6.35
627เอสเอส 7 22 7
627ZZ 7 22 7
629ZZ 8 26 9
635ZZ 6 19 5
6000ZZ 8 26 10
ดีดีแอล-2112 5 21 12
ดีดีแอล-2090 6 20 9
607ZZ 6 19 7
608DD 7 22 8
608MNDD 7 22 8
608MNSS 7 22 8
608MNZZ 7 22 8
608N2DD 7 22 7.932
608N2ZZ 7 22 7.932
608SS 7 22 8
608ZZ 7 22 8
609ZZ 7 24 9
626DD 6 19 6
626ZZ 6 19 6
627N1ZZ 7 22 6.35
627เอสเอส 7 22 7
627ZZ 7 22 7
629ZZ 8 26 9
635ZZ 6 19 5
6000ZZ 8 26 10

ป้ายกำกับยอดนิยม: มีจำหน่าย 71852-mp ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว ซัพพลายเออร์ ตัวแทน ราคา ขาย, การดูดซับแรงกระแทกเข็มขัดอุตสาหกรรม, แบริ่งแรงขับสำหรับอิเล็กทรอนิกส์, Oem Bearing Housing, ตลับลูกปืนแรงขับสำหรับวงจรเรียงกระแส, แบริ่งที่แม่นยำสำหรับคอมเพรสเซอร์, เข็มขัดอุตสาหกรรมสีเขียว

ส่งคำถาม